1.工作環境
部件 | 最高溫度 |
鎮流器或變壓器線圈[1] | 見表2和表3 |
電容器外殼 若未標有tc 若標有tc | 60 tc+10 |
安裝面 受光源照射表面(可調節式燈具按異常工作位置測量) 受光源加熱表面(可移式燈具按GB13036中4.12) 普通可燃材料表面(有/ 標志的燈具) 不可燃燒材料表面(未標有/ 標志的燈具) | 175 175 130 不測定 |
軌道(軌道安裝的燈具) 電源插座安裝式燈具和插頭式鎮流器/變壓器打算手握住 的外殼部分 | 按軌道制造廠的說明 75 |
最高溫度 | ||||||
S常數 | S4.5 | S5 | S6 | S8 | S11 | S16 |
tω=90 | 171 | 161 | 147 | 131 | 119 | 110 |
95 | 178 | 168 | 154 | 138 | 125 | 115 |
100 | 186 | 176 | 161 | 144 | 131 | 121 |
105 | 194 | 183 | 168 | 150 | 137 | 126 |
110 | 201 | 190 | 175 | 156 | 143 | 132 |
115 | 209 | 198 | 181 | 163 | 149 | 137 |
120 | 217 | 205 | 188 | 169 | 154 | 143 |
125 | 224 | 212 | 195 | 175 | 160 | 149 |
130 | 232 | 220 | 202 | 182 | 166 | 154 |
135 | 240 | 227 | 209 | 188 | 172 | 160 |
140 | 248 | 235 | 216 | 195 | 178 | 166 |
145 | 256 | 242 | 223 | 201 | 184 | 171 |
150 | 264 | 250 | 230 | 207 | 190 | 177 |
最高溫度 | ||||||
S常數 | S4.5 | S5 | S6 | S8 | S11 | S16 |
tω=90 | 158 | 150 | 139 | 125 | 115 | 107 |
95 | 165 | 157 | 145 | 131 | 121 | 112 |
100 | 172 | 164 | 152 | 137 | 127 | 118 |
105 | 179 | 171 | 158 | 144 | 132 | 123 |
110 | 187 | 178 | 165 | 150 | 138 | 129 |
115 | 194 | 185 | 171 | 156 | 144 | 134 |
120 | 201 | 192 | 178 | 162 | 150 | 140 |
125 | 208 | 199 | 184 | 168 | 155 | 145 |
130 | 216 | 203 | 191 | 174 | 161 | 154 |
135 | 223 | 213 | 198 | 180 | 164 | 156 |
140 | 231 | 220 | 204 | 186 | 173 | 162 |
145 | 238 | 227 | 211 | 193 | 179 | 168 |
150 | 246 | 234 | 218 | 199 | 184 | 173 |
Copyright © 2015-2023 www.clotlw.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖